![]() |
Ενέργεια - μηχανή σχηματοποίησης εγχύσεων αποταμίευσης για τα πλαστικά τεχνητά λουλούδια και τα φύλλα που κάνουν το εργοστάσιο με τη φόρμα |
Λεπτομέρειες:
|
Τάση: | Customed διαθέσιμο | Χρησιμοποιημένος για: | Προϊόντα Plasic |
---|---|---|---|
Μηχανή: | σερβο & τυποποιημένη & μεταβλητή αντλία | Λέξη κλειδί: | Ενέργεια - αποταμίευση |
Εξουσιοδότηση: | 18 μήνες | Πλαστικός τύπος: | Θερμοπλαστικός |
Πιστοποίηση: | CE ISO9001 | ||
Υψηλό φως: | Πλαστική φόρμα προσχηματισμών της PET που κατασκευάζει τη μηχανή,Πλαστική φόρμα σερβο μηχανών που κατασκευάζει τη μηχανή,μηχανή σχηματοποίησης εγχύσεων μπουκαλιών |
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | HJF240 | |||
Τύπος βιδών | Α | Β | Γ | |
Διάμετρος βιδών | Χιλ. | 50 | 55 | 60 |
Δελτίο τροφίμων βιδών L/D | L/D | 22.2 | 20 | 18.2 |
Πυροβοληθε'ν μέγεθος (θεωρητικό) | cm3 | 508 | 593 | 706 |
Βάρος εγχύσεων (CP) | γ | 462 | 534 | 642 |
Ποσοστό εγχύσεων | g/s | 148 | 179 | 202 |
Πίεση εγχύσεων | MPA | 180 | 160.8 | 128 |
Ταχύτητα βιδών | περιστροφή/λεπτό | 0~180 | ||
Δύναμη στερέωσης | KN | 2400 | ||
Ανοίγοντας κτύπημα | χιλ. | 490 | ||
Διάστημα μεταξύ των φραγμών δεσμών | χιλ. | 530*510 | ||
Max.Mold ύψος | χιλ. | 530 | ||
Min.Mold ύψος | χιλ. | 200 | ||
Κτύπημα συστημάτων εκτίναξης | χιλ. | 165 | ||
Χωρητικότητα συστημάτων εκτίναξης | KN | 70 | ||
Max.Pump πίεση | MPA | 16 | ||
Δύναμη μηχανών αντλιών | KW | 18.5 | ||
Δύναμη θερμαστρών | KW | 11.65 | ||
Διάσταση μηχανών (L*W*H) | Μ | 5.4*1.5*2 | ||
Βάρος μηχανών | Τ | 7 | ||
Ικανότητα δεξαμενών πετρελαίου | Λ | 340 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Camile
Τηλ.:: +8613484276659